仕様
本体
| 電源 | リチウムイオン充電池 |
|---|---|
| 充電時間 | 2時間(フル充電時) |
| 連続使用時間 | 6時間 |
| 重量 | 150g |
| 外形寸法 | 幅 57mm ×奥行 125mm ×高さ 18mm |
| サンプリング周波数 | 128Hzと1000Hzの切替が可能 |
| ソフトウェアによる高速フーリエ変換間隔 | 1Hz間隔 |
| モード種類 | 1)快適性評価(周波数分析)モード 2)事象関連電位計測モード |
| 入力インピーダンス | 10MΩ以上 |
| ノイズフィルタ | バタワース8次ローパスフィルタ(アナログフィルタ) |
| カットオフ周波数 | 35Hz |
| 50Hzの減衰量 | 48db |
| 50Hzの減衰量 | 33db |
| パソコン接続 | 微弱無線DSSS方式(TELEC認証済み)と有線方式の切替が可能 |
ヘッドセット
| 後頭部の電極材料 | 銀-塩化銀 |
|---|---|
| 銀-塩化銀 | 銀-塩化銀 |
| 耳朶(リファレンス)の電極材料 | 銀 |
| 重量 | 80g |
| 外形寸法 | 幅170×奥行き160×高さ15mm |
| コード長さ | 1m |







